Data & Sources
Every record in this app is imported directly from the U.S. Treasury's published USSGL Part 1 files — no account data is hand-keyed. Below are the exact source files, with SHA-256 fingerprints for verification.
Data is current — Treasury's latest published bulletin (2026-03)
matches what's loaded. Checked 2026-07-10T23:24:01+00:00.
- Bulletin
- 2026-03 (revised by 2026-03)
- Fiscal year
- 2026
- Publisher
- U.S. Department of the Treasury, Bureau of the Fiscal Service
- Source
- USSGL Part 1 (TFX)
Data completeness
All sections reconcileThe build independently re-counts each section from the raw Treasury files and compares to what was loaded — proving nothing was dropped. The build fails on any gap.
| Section | Metric | Expected | Loaded | Status |
|---|---|---|---|---|
| II | account definitions | 692 | 692 | ✓ OK |
| I/IV | chart of accounts | 692 | 692 | ✓ OK |
| IV | account-attribute cells | 7,281 | 7,281 | ✓ OK |
| III | transaction codes | 856 | 856 | ✓ OK |
| III | journal lines | 5,803 | 5,803 | ✓ OK |
| V/VI | crosswalk account mappings | 4,924 | 4,924 | ✓ OK |
| VII | detail validations | 172 | 172 | ✓ OK |
| VII | validation rules | 3,044 | 3,044 | ✓ OK |
| VII | edits (detail sheets) | 248 | 248 | ✓ OK |
| VII | closing edits | 686 | 686 | ✓ OK |
Source files
| Section | File | Kind | Size | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|
| I · Chart of Accounts | p1sec1-chrtacct-2026.pdf | 192 KB | 7d0f26a12fa47099… | |
| II · Accounts & Definitions | p1sec2-acctdef-2026.pdf | 470 KB | 41c28b5bdde4bc4e… | |
| III · Account Transactions | p1sec3-taccounts-2026.pdf | 1.8 MB | 0621895bcf877862… | |
| III · Account Transactions | p1sec3-transactions-2026.pdf | 1.3 MB | 542867be223471d2… | |
| III · Account Transactions | p1sec3-transcat-2026.pdf | 140 KB | 86171aaa0d331009… | |
| III · Account Transactions | p1sec3-translist-2026.pdf | 296 KB | 60af5900762b188f… | |
| IV · Account Attributes | p1sec4-attribdef-2026.pdf | 220 KB | e635a0c9423e7d45… | |
| IV · Account Attributes | p1sec4-attribtable-2026.xlsx | xlsx | 1 MB | 9642ad6408faa778… |
| V · Crosswalks — External Reports | p1sec5-balsh-2026.xlsx | xlsx | 53 KB | 1445bc61168a3a20… |
| V · Crosswalks — External Reports | p1sec5-custodialact-2026.xlsx | xlsx | 25 KB | 1e640a6ab00f5149… |
| V · Crosswalks — External Reports | p1sec5-sbr-2026.xlsx | xlsx | 61 KB | 4e31ba1681d010c6… |
| V · Crosswalks — External Reports | p1sec5-scnp-2026.xlsx | xlsx | 25 KB | 910d29c0ce065f19… |
| V · Crosswalks — External Reports | p1sec5-sf133-2026.xlsx | xlsx | 447 KB | 82330fcd9872a6f4… |
| V · Crosswalks — External Reports | p1sec5-snetcost-2026.xlsx | xlsx | 24 KB | eb2d031022f17d72… |
| VI · Crosswalks — Reclassified | p1sec6-rsnetcost-2026.xlsx | xlsx | 25 KB | da6c858ec4cbb039… |
| VI · Crosswalks — Reclassified | p1sec6-rsocnp-2026.xlsx | xlsx | 34 KB | 0bbd34b10ee943ab… |
| VII · GTAS Validations & Edits | p1sec7-editsclsg-2026.xlsx | xlsx | 36 KB | e99b96d453a1b1e6… |
| VII · GTAS Validations & Edits | p1sec7-editsdtl-2026.xlsx | xlsx | 1.4 MB | 214771b79cecc7f6… |
| VII · GTAS Validations & Edits | p1sec7-editssum-2026.xlsx | xlsx | 32 KB | 48f9e42b2de949ac… |
| VII · GTAS Validations & Edits | p1sec7-validationsdtl-2026.xlsx | xlsx | 150 KB | 8628c64637b5dab7… |
| VII · GTAS Validations & Edits | p1sec7-validationssum-2026.xlsx | xlsx | 21 KB | adbbd2542e7333cc… |
Refresh the data with the local ETL — see the project README.